 | |
Tourisme : Prévision d'une croissance de 10% 15 janvier 2010 à 10:01:03 GMT par pixart (156 lectures) | Pour sa première sortie médiatique, Yassir Znagui, nouveau ministre du Tourisme et de l'Artisanat, a pris part au 2ème congrès national des métiers du tourisme tenu hier à Marrakech, devant un parterre d'opérateurs privés et publics du secteur touristique et de journalistes. Après avoir passé brièvement en revu les réalisations touristiques de l'année 2009, il a appelé les acteurs à faire preuve, cette année, de vigilance, de flexibilité et d'innovation.
| | (Suite... | 4289 octets de plus | Score: 0) |
|
Tourisme : Plus 8% de Français au Maroc 24 septembre 2009 à 15:55:48 GMT par pixart (449 lectures) |  Le ministre du Tourisme, Mohamed Boussaid, s'est félicité de la hausse du nombre de touristes français au Maroc (+ 8% entre début janvier et fin juillet derniers), soulignant à cet égard la nécessité de poursuivre les efforts pour «maintenir notre position» sur ce marché.
| | (Suite... | 5330 octets de plus | Score: 0) |
|
Tourisme marocain: Un été meilleur que prévu 19 septembre 2009 à 10:49:43 GMT par pixart (414 lectures) |  Parfois la guerre des prix a conduit à des baisses légères du chiffre d'affaires des hôteliers.
Dans un contexte économique difficile, l'activité touristique au Maroc semblerait enregistrer un été meilleur que prévu, contrairement à une saison estivale décevante sous d'autres cieux. «Globalement, nous sommes satisfaits et plutôt fiers des performances du Maroc comparées à celles des autres pays. Preuve s'il en est besoin de la compétitivité et de l'attractivité de cette destination», affirme Marc Thépot, président d'Accor Gestion Maroc.
| | (Suite... | 5628 octets de plus | Score: 0) |
|
Ouarzazate : Plus de 140 mille touristes en 2009 01 septembre 2009 à 10:56:24 GMT par pixart (379 lectures) |  Quelque 146.032 touristes ont séjourné durant le premier semestre de 2009 dans les différents hôtels, résidences touristiques et maisons d'hôte de la province de Ouarzazate, selon des statistiques du ministère du Tourisme.
| | (Suite... | 1671 octets de plus | Score: 5) |
|
Fès: Le tourisme attire de plus en plus les investisseurs 01 août 2009 à 10:34:26 GMT par pixart (379 lectures) |  Le secteur est en tête des projets prévus avec un montant de 1.804 MDH. Le Centre régional d'Investissement de Fès-Boulemane consolide d'année en année sa position d'acteur économique incontournable dans la région.
| | (Suite... | 5290 octets de plus | Score: 0) |
|
| |
| Evénements | |
|  | |
| Exprime toi | |
|  | |
| Newsletter | |  | |
| Statistiques | Nous avons reçus 6804810 Visiteurs depuis Juillet 2006 |  | |
| Partenaires | |  | | |